BLDGDX
Concrete Slab Damage
Causes of Damage 破坏原因* |
Risk Timing 风险时机 |
Responsibility 责任归属 |
Damaged Appearance 损坏外观 |
Repair Suggestion 补救方式 |
热胀冷缩 | 平时 | 设计/施工 | 板的边长长时,出现垂直该边的裂纹,整体温差 大裂纹会穿透楼板,内外温差大时不会穿透楼板 | 碳纤维补强+防水卷材(屋顶)+隔热 层(屋顶) |
混凝土干缩 | 平时 | 设计/施工 | 表面出现龟壳状的细微裂纹 | 表面清除干净,涂上环氧树脂砂浆 |
抗弯强度不足 | 平时 | 设计 | 上表面或下表面出现裂缝,未穿透楼板 | 裂缝表面碳纤维补强 |
板上砌砖墙 | 平时 | 设计 | 楼板挠曲变形,下表面出现裂纹 | 裂纹碳纤维补强,去除变形需拆除砖墙 |
板上堆载超负荷 | 平时 | 业主 | 楼板挠曲变形,下表面出现裂纹 | 裂纹碳纤维补强,去除变形需移除负载 |
相邻板跨度差异大 | 平时 | 设计 | 楼板出现拉力裂缝 | 碳纤维补强 |
板的角隅补强不足 | 平时 | 设计/施工 | 角隅呈现 45°裂缝 | 碳纤维补强 |
楼梯支撑于楼板 | 平时 | 设计 | 楼板上表面出现裂纹 | 碳纤维补强 |
混凝土板厚度不足 | 平时 | 施工 | 楼板出现裂纹 | 检测楼板厚度及混凝土强度,重新核 算,面积不大则敲除重做 |
钢筋保护层不足 | 平时 | 施工 | 混凝土剥落 | 剥落表面清除干净,涂上环氧树脂砂浆 |
Example Show
说明:楼板敲除改变了原设计,力的传递应重新检讨
说明:左上图为钢筋保护层太小;右下图为地下室的地板渗水
说明:左上图为楼板开裂,为抗弯不足或热涨所致;右上图为砼干缩
说明:悬臂板如此施工,植筋的效果不佳,新旧砼的粘结不佳,钢筋在板中间吃不上力
说明:增设楼板,为楼梯或电梯开口。植筋、新旧砼粘结等问题同右上所述。如果楼板支承在砖墙上危险性高
说明:预制楼板在建筑物摇晃时容易倒塌
说明:单层钢筋需检讨该位置是否可受拉力?(砼拉力在上层纤维或下层纤维由结构布置决定);配电盒高度会影响楼板厚度
说明:预埋水管漏水