BLDGDX
Concrete Column Damage
Causes of Damage 破坏原因* |
Risk Timing 风险时机 |
Responsibility 责任归属 |
Damaged Appearance 损坏外观 |
Repair Suggestion 补救方式 |
拉力强度不足 | 地震 | 设计 | 环绕柱轴线的平形裂纹 | 贴碳纤维布 |
压力强度不足 | 平时 | 设计 | 表面层向外崩落 | 加大柱子或增设翼墙,重新设计 |
剪力强度不足 | 地震 | 设计 | 呈现 45°裂缝 | 钢板补强,检讨并调整抗水平力系统 |
钢筋握裹力不足 | 地震 | 设计 | 衍生拉力/压力不足 | 待出现外观损坏后依情况处理 |
长细比太大 | 平时 | 设计 | 柱弯曲,中间向外突出 | 加大柱尺寸或增加柱侧向支撑 |
短柱效应 | 地震 | 设计 | 剪力破坏,同剪力强度不足 | 同剪力强度不足,另可在短柱内放一支工字钢防止柱被剪断 |
软弱层效应 | 地震 | 设计 | 衍生拉力/压力/剪力不足 | 商铺骑楼或教室常见,整排柱一楼没墙相连,二楼有墙。一 楼为软弱层,柱中加工字钢 |
柱沉陷 | 平时 | 设计/施工 | 房屋倾斜梁墙出现剪力裂缝 | 评估是否继续下沉,不再下沉就现有损坏补强;如继续下沉 则灌浆或补桩,但产生的副作用需防范 |
强柱弱梁的柱未达标 | 地震 | 设计 | 外观无异常 | 强震时是否会倒塌,需检讨抗震能力 |
梁柱接头捣筑不实 | 地震 | 施工 | 梁柱接头处表面脱落/裂缝 | 钢板补强 |
混凝土品质差 | 平时 | 施工 | 衍生拉力/压力/剪力不足 | 检验砼强度,重新核算现有结构安全否 |
加水或飞灰过量 | 平时 | 施工 | 衍生混凝土品质差 | 检验砼强度,重新核算现有结构安全否 |
新旧砼粘结不佳 | 平时 | 设计/施工 | 粘结处水平裂缝 | 钢板补强或注入合格的结构补强胶 |
含辐射钢筋 | 平时 | 施工 | 外观无异常 | 探测查明后拆除 |
箍筋间距太大 | 地震 | 设计/施工 | 衍生压力剪力不足 | 待出现外观损坏后依情况处理 |
箍筋弯钩不当 | 地震 | 设计/施工 | 衍生压力不足 | 待出现外观损坏后依情况处理 |
钢筋续接不当 | 地震 | 设计/施工 | 衍生拉力/压力不足 | 待出现外观损坏后依情况处理 |
添加剂不当 | 平时 | 施工 | 砼开裂 | 待出现外观损坏后依情况处理 |
含氯量不当 | 平时 | 施工 | 外观无异常或表面腐蚀 | 待出现外观损坏后依情况处理 |
养护不当 | 平时 | 施工 | 衍生混凝土品质差 | 检验砼强度,重新核算现有结构安全否 |
Example Show
说明:店面骑楼为软弱层,柱断裂
说明:柱拉力破坏,裂纹平行柱轴线,环绕一圈
说明:柱剪力强度不足
说明:柱压力强度不足,砼碎裂,钢筋挫曲
说明:医院大厅柱高 2 层细长柱破坏
说明:楼梯经常未考虑于整体结构模型而采单独设计,单独加荷载于柱上无法模拟地震作用下二者互制
说明:地震致土壤液态化,房屋倾斜结构开裂筏基底板被土壤冲破喷出
说明:砼含氯量太高,钢筋锈蚀